Corrugated Duct (Round Duct) ท่อนี้เป็นท่อทรงกลม สามารถโค้งงอได้บ้าง ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้
-งานก่อสร้างสะพานต่างๆ (รูปภาพหน้างาน)
ท่อนี้ใช้กับระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned) ซึ่งจะทำให้วางเสาได้ห่างจากกันมากขึ้น เหมาะกับงานทางด่วน งานรถไฟฟ้า งานสะพานลอย คานสะพาน งานไซโล และงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ
Size (mm) | Thickness (mm) | |||
30 | 0.23 | |||
35 | 0.23 | |||
40 | 0.23 | 0.27 | ||
45 | 0.23 | 0.27 | ||
50 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
55 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
60 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
65 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
70 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
75 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
80 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
85 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
90 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
95 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | |
100 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.40 |
105 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
110 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
115 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
120 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
125 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
130 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
135 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
140 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
145 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
150 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | |
175 | 0.29 | 0.40 | ||
200 | 0.29 | 0.40 | ||
250 | 0.29 | 0.40 | ||
300 | 0.29 | 0.40 | ||
350 | 0.29 | 0.40 | ||
400 | 0.29 | 0.40 | ||
ขนาดท่อ : Diameters 30 mm.-400 mm.
วัสดุ : เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)
ความหนาของวัสดุ : 0.23 mm. – 0.40 mm.
ความยาวของวัสดุ : ความยาว 6 เมตร หรือ สั่งผลิตได้ตามต้องการ